کارت گرافیک ASUS ROG Matrix Platinum RTX 4090 24GB
255,000,000 تومان
کارت گرافیک Zotac RTX 4080 Super Trinity 16GB - Black
79,356,000 تومان
خصوصیات کلیدی
معماری پردازنده :Zen4
تعداد هستهها :12
تعداد کل رشتهها (Thread) :24
فرکانس بوست (حداکثری) :5.60 گیگاهرتز
حافظه کش سطح 3 (L3) :128 مگابایت
گرافیک مجتمع :دارد
لیتوگرافی :5 نانومتر
16
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
ناموجود
ناموجود
قیمت محصول:
26,010,000 تومان
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
سازنده پردازنده | AMD |
---|---|
سری پردازنده | Ryzen 9 |
معماری پردازنده | Zen4 |
سوکت پردازنده | AM5 |
تعداد هستهها | 12 |
تعداد کل رشتهها (Thread) | 24 |
فرکانس پایه | 4.40 گیگاهرتز |
فرکانس بوست (حداکثری) | 5.60 گیگاهرتز |
حافظه کش سطح 1 (L1) | 768 کیلوبایت |
حافظه کش سطح 2 (L2) | 12 مگابایت |
حافظه کش سطح 3 (L3) | 128 مگابایت |
Unlocked | بله |
گرافیک مجتمع | دارد |
مدل هستههای گرافیکی | Radeon Graphics |
تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 2 |
فرکانس کاری هستههای گرافیکی | 2200 مگاهرتز |
توان مصرفی پایه | 120 وات |
نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا 5200 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
حداکثر دمای قابل تحمل | 89 درجه سانتیگراد |
کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
لیتوگرافی | 5 نانومتر |
سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 10/11 – 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.