پردازنده AMD Ryzen 9 7900
22,236,000 تومان
پردازنده Intel Core i5 14600K
19,635,000 تومان
خصوصیات کلیدی
معماری پردازنده :Raptor Lake
تعداد هستهها :16
تعداد کل رشتهها (Thread) :24
فرکانس بوست (حداکثری) :5.20 گیگاهرتز
حافظه کش هوشمند اینتل :30 مگابایت
گرافیک مجتمع :دارد
لیتوگرافی :Intel 7
37
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
20,194,980 تومان
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
معماری پردازنده | Raptor Lake |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
تعداد هستهها | 16 |
تعداد هستههای Performance | 8 |
تعداد رشتههای Performance | 16 |
تعداد هستههای Efficient | 8 |
تعداد رشتههای Efficient | 8 |
تعداد کل رشتهها (Thread) | 24 |
فرکانس پایه | 1.50 گیگاهرتز |
فرکانس بوست (حداکثری) | 5.20 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای Performance | 2.10 گیگاهرتز |
فرکانس بوست هستههای Performance | 5.10 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای Efficient | 1.50 گیگاهرتز |
فرکانس بوست هستههای Efficient | 4.10 گیگاهرتز |
حافظه کش سطح 2 (L2) | 24 مگابایت |
حافظه کش هوشمند اینتل | 30 مگابایت |
Unlocked | خیر |
گرافیک مجتمع | دارد |
مدل هستههای گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 32 |
فرکانس کاری هستههای گرافیکی | 300 مگاهرتز – 1.60 گیگاهرتز |
توان مصرفی پایه | 65 وات |
توان مصرفی حداکثری | 219 وات |
نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4 | DDR5 |
حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | DDR4: 3200MHz | DDR5: 5600MHz |
حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 + PCI-E 4.0 |
حداکثر دمای قابل تحمل | 100 درجه سانتیگراد |
کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
لیتوگرافی | Intel 7 |
سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 10/11 – 64-Bit Edition | RHEL x86 64-Bit | Ubuntu x86 64-Bit |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.